Zbiorcze informacje w układzie gmin
|
Gmina
|
Typ
|
Liczba obwodów
|
Liczba obwodów z których otrzymano dane
|
Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach
|
Liczba wydanych kart
|
%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Będków | gmina wiejska | 3 | 3 | 2 829 | 1 147 | 40.54
|
| Budziszewice | gmina wiejska | 3 | 3 | 1 811 | 1 092 | 60.30
|
| Czerniewice | gmina wiejska | 4 | 4 | 4 197 | 2 577 | 61.40
|
| Inowłódz | gmina wiejska | 4 | 4 | 3 235 | 1 743 | 53.88
|
| Lubochnia | gmina wiejska | 7 | 7 | 5 561 | 3 324 | 59.77
|
| Rokiciny | gmina wiejska | 4 | 4 | 5 002 | 2 513 | 50.24
|
| Rzeczyca | gmina wiejska | 4 | 4 | 3 989 | 2 535 | 63.55
|
| Tomaszów Mazowiecki | gmina miejska | 23 | 23 | 51 623 | 18 611 | 36.05
|
| Tomaszów Mazowiecki | gmina wiejska | 9 | 9 | 8 563 | 3 582 | 41.83
|
| Ujazd | gmina wiejska | 8 | 8 | 6 432 | 2 888 | 44.90
|
| Żelechlinek | gmina wiejska | 4 | 4 | 2 718 | 1 583 | 58.24
|


























































Napisz komentarz
Komentarze