Okręg numer 1
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOJNACKI Jakub Szymon | 46 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | KARDA Wiesława Aniela | 61 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | TOMCZYK Urszula | 36 | Dąbrowa |
| 4 | KOSZEL Wiktor | 30 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | KOŁODZIEJCZYK Zofia Teresa | 63 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | WYSMYK Jacek | 49 | Dąbrowa |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMAŃSKI Mirosław | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | KOWALCZYK Bożena Irena | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | OLCZYK Jakub | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | WOJCIECHOWSKI Stanisław | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | SOBCZAK Ewa Maria | 58 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | DROZDOWSKA Bogumiła Aniela | 65 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KOCIUBIŃSKI Marek Franciszek | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | FELIŃSKI Jarosław | 55 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | KOTYNIA Aneta Karolina | 30 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | IGNASIAK Dorota | 45 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | KARKOCHA Paweł | 46 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | STAŃCZAK-ŚWIDERSKA Ewa Mariola | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ŻEGOTA Sławomir Jacek | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | ZDONEK Tomasz Robert | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | SZCZUKOCKA Beata Maria | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | CIACH Jolanta | 58 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | PIERZCHAŁA Ewa Małgorzata | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | REMISZ Piotr Krzysztof | 58 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WENDROWSKI Waldemar Paweł | 50 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | KIELISZEK Anna | 78 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | OGÓREK Leszek Zbigniew | 60 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | WILCZEK-KOPACZ Honorata Aleksandra | 36 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | ŚLIWIŃSKA Izabela Beata | 45 | Wąwał |
| 6 | BISKUP Krzysztof Jarosław | 48 | Tomaszów Mazowiecki |
Okręg numer 2
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | HES Bogna Joanna | 50 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | KOWALEWSKI Jacek Jan | 71 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | KRAWCZYK Marek | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | ŚWIECH Marzena Teresa | 42 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | SZYMAŃSKI Sławomir | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | SAKTURA Monika Anna | 42 | Smardzewice |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KARWAS Stanisław | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | DĘBIEC Barbara Ewa | 61 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | HABIERA-CZAPLIŃSKA Dorota Ryszarda | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | RADZIMIERSKA Ewa Maria | 61 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | MOKROGULSKI Mariusz Tomasz | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | WOŹNIAK Hubert Mirosław | 19 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | GAWRON Iwona Wiesława | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | GOŹDZIK Ryszard | 60 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | BINIEK Agnieszka Zuzanna | 46 | Smardzewice |
| 4 | GLAPIŃSKI Marek Piotr | 45 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | JARZYŃSKI Tomasz Sławomir | 63 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | RUSEK Grażyna | 49 | Wąwał |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PARDEJ Krzysztof | 55 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | MISIAK Krzysztof | 67 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | RURARZ Krystyna Elżbieta | 50 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | KUKLIŃSKI Mirosław | 58 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | PANEK Bożena Lucyna | 66 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | BOBIŃSKA Krystyna | 64 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BĄK Wacława Helena | 56 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | BANASIAK Mirosław | 67 | Osiedle Niewiadów |
| 3 | MADZIO Kamilla Maria | 50 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | WILCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata | 50 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | DZIUBAŁTOWSKI Janusz | 55 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | MICHALAK Szymon Ryszard | 36 | Tomaszów Mazowiecki |
Okręg numer 3
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | BORYSOWSKI Konrad Piotr | 28 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | BŁAŻEJEWSKA-WOJTASZCZYK Lidia | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | TOMCZYK Leszek | 60 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | KOT Sylwia Joanna | 41 | Ujazd |
| 5 | PIETRAS Ewa Bernarda | 57 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | OSOJCA Jarosław | 29 | Ciebłowice Duże |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁUCZAK Paweł Przemysław | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | PARADA Marek | 63 | Wąwał |
| 3 | WAŁACH Małgorzata Dorota | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | JABŁOŃSKI Paweł | 23 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | SMOLAREK Anna Małgorzata | 27 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | MENKE Katarzyna Monika | 33 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŚCISTA Barbara Elżbieta | 61 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | DĘBIEC Cezary Tomasz | 47 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | KAŹMIERCZYK Aneta | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | WASILEWSKA Anna Agata | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | KMITA Krzysztof | 44 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | NOWAK Sebastian Sławomir | 44 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WĘGRZYNOWSKI Mariusz Tomasz | 48 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | KACZMAREK Ewa Bożena | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | LUDWICZAK Monika | 35 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | BŁOŃSKI Sławomir Paweł | 48 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | FRĄCKOWIAK Sylwia Lidia | 47 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | ZDONEK Marcin | 40 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | STRZĘPEK Mariusz Edward | 51 | Dąbrowa |
| 2 | STAŃDO Stanisław Władysław | 73 | Tomaszów Mazowiecki |
| 3 | SUDAK Iwona Bogumiła | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | CHILIŃSKA Maria Jolanta | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
| 5 | PIOTROWSKA Iwona Izabela | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
| 6 | JUDA Ryszard | 57 | Tomaszów Mazowiecki |
[reklama2]
Okręg numer 4
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | STAROŃ Łukasz | 33 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | OLKIEWICZ Paweł Bogdan | 51 | Mikołajów |
| 3 | MILCZAREK Marcin | 31 | Ujazd |
| 4 | KOTYNIA Renata Katarzyna | 43 | Dębniak |
| 5 | BŁAŻEJEWSKA Magdalena Aleksandra | 32 | Brzustów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MATERA Wiesław Jan | 57 | Popielawy |
| 2 | KAWNIK Adam Marian | 61 | Rzeczków |
| 3 | SZKLAREK Elżbieta | 63 | Szymanów |
| 4 | SOBKIEWICZ Danuta Teresa | 58 | Rokiciny Kolonia |
| 5 | PIWOWARSKI Paweł Franciszek | 37 | Ujazd |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKA Martyna Olga | 31 | Osiedle Niewiadów |
| 2 | DRZAŻDŻEWSKI Dawid Adam | 32 | Nowe Chrusty |
| 3 | BALCEREK Jan Feliks | 64 | Kalinów |
| 4 | DZIEDZIC Monika Agnieszka | 25 | Łaznowska Wola |
| 5 | CERAZY Łukasz Jan | 29 | Ujazd |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | URBAŃCZYK Bartosz Mariusz | 34 | Osiedle Niewiadów |
| 2 | BANASZEK Arkadiusz | 51 | Ujazd |
| 3 | PONIATOWSKA Ewa Justyna | 56 | Będków |
| 4 | RUDNIAK Justyna Anna | 33 | Wykno |
| 5 | GAJEWSKI Wiktor Igor | 24 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MAGIERA Henryk | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | ALEKSANDROWICZ Sławomir Józef | 63 | Zaosie |
| 3 | SAPAŁA Szymon | 24 | Łaznów |
| 4 | SOŁTYSIAK Anita Dominika | 20 | Dębniak |
| 5 | GRAD Barbara Jolanta | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
[reklama2]
Okręg numer 5
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KARWAT Leon Eugeniusz | 56 | Bobrowiec |
| 2 | CHOJNACKI Zenon Stanisław | 62 | Inowłódz |
| 3 | SZEWCZYK Sławomir | 53 | Komorów |
| 4 | RATAJSKA Katarzyna Anna | 35 | Tresta |
| 5 | CHOJNACKA Kazimiera Bogusława | 53 | Łazisko |
| 6 | PIECHNA Agnieszka Monika | 40 | Spała |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | SZYMAŃSKA Urszula Bożena | 51 | Zawada |
| 2 | ŚWIECH Arkadiusz Grzegorz | 44 | Dąbrowa |
| 3 | WEPRZĘDZ Marek Tomasz | 52 | Wąwał |
| 4 | PORCZYK Stanisław Wojciech | 55 | Smardzewice |
| 5 | MAJ Izabela Agnieszka | 47 | Dąbrowa |
| 6 | MOCHOLA Małgorzata Izabela | 41 | Brzustów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KRÓL Edmund Grzegorz | 61 | Smardzewice |
| 2 | SOBOLEWSKI Marcin Stanisław | 42 | Inowłódz |
| 3 | AMRÓZ Marcin | 32 | Rzeczyca |
| 4 | GLICNER Monika | 37 | Kwiatkówka |
| 5 | GOSTYŃSKA Janina Zofia | 61 | Królowa Wola |
| 6 | DOMAGAŁA Marzanna | 48 | Roszkowa Wola |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | IWANICKI Adam Stanisław | 61 | Tomaszów Mazowiecki |
| 2 | OSTROWSKA Karina Małgorzata | 41 | Chorzecin |
| 3 | JUSTYNA Włodzimierz | 56 | Smardzewice |
| 4 | GOŁASZEWSKA Zofia Halina | 67 | Inowłódz |
| 5 | WILCZYŃSKA-DZIUBEK Malwina Anna | 46 | Komorów |
| 6 | KARP Adam Jan | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | GLIMASIŃSKI Grzegorz Józef | 32 | Rzeczyca |
| 2 | DZIUBAŁTOSKA Anna Bogusława | 45 | Sługocice |
| 3 | ZAKRZEWSKI Jacek | 41 | Rzeczyca |
| 4 | DZIERŻEK Łukasz | 26 | Wiechnowice |
| 5 | PAWLIK Agnieszka | 43 | Tresta |
| 6 | KOBUS-OSTROWSKA Dorota Maria | 44 | Wiaderno |
Okręg numer 6
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KAGANKIEWICZ Piotr Waldemar | 50 | Olszowiec |
| 2 | NOWAK Ludmiła Magdalena | 56 | Podkonice Duże |
| 3 | PRZYŁĘCKA Katarzyna | 43 | Świniokierz Włościański |
| 4 | PAKUŁA Roman | 32 | Nowy Rękawiec |
| 5 | MATYJASZCZYK Adam Edward | 71 | Czerniewice |
| 6 | PECYNA Maria | 66 | Lubochnia |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK Dariusz Anatol | 50 | Lechów |
| 2 | KOZIARSKI Bogumił | 43 | Świniokierz |
| 3 | PIETRZYK Edward Stefan | 68 | Emilianów |
| 4 | SUSIK Grażyna Elżbieta | 46 | Żelechlinek |
| 5 | STAŃDO Izabela Kamila | 41 | Podkonice Duże |
| 6 | SKUZA Magdalena | 35 | Dębniak |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁOJSZCZYK Elżbieta Mariona | 55 | Luboszewy |
| 2 | SOWIK Teodora Barbara | 53 | Żelechlinek |
| 3 | KOWALCZYK Andrzej | 49 | Mierzno |
| 4 | BOŻYK Marzena | 38 | Stanisławów Studziński |
| 5 | STAŃDO Dariusz Tomasz | 53 | Glinnik |
| 6 | KOTYNIA Hubert Dominik | 32 | Czerniewice |
Lista nr - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | JASTRZĘBSKI Paweł | 37 | Chociw |
| 2 | JÓŹWIK Andrzej | 55 | Lipie |
| 3 | KRZEŚNIEWSKA Marta Katarzyna | 39 | Tomaszów Mazowiecki |
| 4 | JAGIEŁŁO Wiesława Lucyna | 63 | Budziszewice |
| 5 | REDLICKA Anna Beata | 28 | Żelechlinek |
| 6 | WOJCIECHOWSKI Mirosław Szczepan | 67 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| Informacje o tej liście nnie dostępne na stronie PKW. Wkrótce uzupełnimy |


























































Napisz komentarz
Komentarze