Lechia Tomaszów Mazowiecki – Legionovia Legionowo 0:0
Lechia: Krzysztof Baran – Patryk Jakubczyk, Kamil Cyran, Miłosz Turewicz, Michał Drabik – Kamil Lewiński (85. Miłosz Kapica), Artur Dunajski (76. Dominik Pecyna), Kamil Szymczak, Eryk Kaproń, Adam Nowak (64. Ernest Warczyk) – Piotr Sulima (64. Remigiusz Biernat).
Spotkanie rozpoczęło się z 30 minutowym opóźnieniem ze względu na spóźnienie drużyny gości, które spowodowane było problemami z autokarem. Praktycznie przez cały wymiar czasowy raz jedna raz druga ekipa miała okazję na bramkę. Najlepszą okazję na objęcie prowadzenia lechiści mięli w 67. minucie. Bardzo duże zamieszanie związane z tym kto ma wznowić grę z autu wykorzystał Kamil Szymczak, który wyrzucił piłkę do wybiegającego na czystą pozycję Remigiusza Biernarta. Napastnik po wbiegnięciu w pole karne, widząc wychodzącego bramkarza, zagrał prostopadłą piłkę do nadbiegającego Ernesta Warczyka, a ten mając przed sobą pustą bramkę z kilku metrów posłał futbolówkę nad poprzeczką. Żadna ze stron od tego momentu nie była w stanie zdobyć zwycięskiego gola i mecz zakończył się podziałem punktów.
Żółte kartki: Kamil Szymczak (Lechia) – Adam Waszkiewicz, Dawid Papazjan (Legionovia)
Sędziował: Wojciech Myć (Lublin)
| Kolejka 25 - 9-10 kwietnia |
| Pauza: Jagiellonia II Białystok. | ||
| KS Kutno | 0-1 | Wissa Szczuczyn |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0-0 | Legionovia Legionowo |
| Błonianka Błonie | 2-2 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
| Polonia Warszawa | 5-0 | Ursus Warszawa |
| Unia Skierniewice | 1-3 | Sokół Aleksandrów Łódzki |
| GKS Wikielec | 1-1 | Znicz Biała Piska |
| ŁKS II Łódź | 0-1 | Legia II Warszawa |
| Pelikan Łowicz | 4-0 | Pilica Białobrzegi |
| Broń Radom | 2-2 | Mamry Giżycko |
| III liga 2021/2022, grupa: I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Legionovia Legionowo | 24 | 54 | 16 | 6 | 2 | 48-26 | 10 | 1 | 1 | 25-9 | 6 | 5 | 1 | 23-17 | ||||||
| 2. | Polonia Warszawa | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 47-17 | 9 | 0 | 3 | 29-9 | 6 | 2 | 2 | 18-8 | ||||||
| 3. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 42-23 | 5 | 3 | 3 | 23-15 | 8 | 2 | 2 | 19-8 | ||||||
| 4. | Legia II Warszawa | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 50-26 | 6 | 2 | 2 | 27-14 | 5 | 4 | 2 | 23-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 5. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 43-26 | 6 | 4 | 1 | 20-8 | 5 | 2 | 5 | 23-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 6. | Unia Skierniewice | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 38-33 | 4 | 1 | 7 | 13-18 | 7 | 2 | 2 | 25-15 | ||||||
| 7. | ŁKS II Łódź | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 41-38 | 5 | 3 | 4 | 25-20 | 4 | 3 | 5 | 16-18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 8. | Broń Radom | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 30-34 | 7 | 3 | 1 | 20-13 | 3 | 0 | 9 | 10-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
| 9. | Błonianka Błonie | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 39-45 | 5 | 3 | 4 | 23-18 | 5 | 0 | 6 | 16-27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 10. | KS Kutno | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 30-35 | 4 | 4 | 4 | 12-14 | 4 | 3 | 5 | 18-21 | ||||||
| 11. | Ursus Warszawa | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 33-46 | 3 | 2 | 6 | 12-25 | 5 | 4 | 3 | 21-21 | ||||||
| 12. | Jagiellonia II Białystok | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 44-42 | 3 | 3 | 6 | 18-21 | 5 | 1 | 5 | 26-21 | ||||||
| 13. | Pilica Białobrzegi | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 36-51 | 6 | 2 | 3 | 25-21 | 2 | 1 | 9 | 11-30 | ||||||
| 14. | Pelikan Łowicz | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 39-32 | 5 | 3 | 4 | 27-16 | 1 | 5 | 5 | 12-16 | ||||||
| 15. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 27-33 | 3 | 4 | 5 | 15-17 | 2 | 5 | 5 | 12-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 16. | Mamry Giżycko | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 24-43 | 2 | 0 | 9 | 9-23 | 5 | 3 | 4 | 15-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 17. | GKS Wikielec | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 24-36 | 2 | 5 | 5 | 13-18 | 2 | 5 | 4 | 11-18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| 18. | Znicz Biała Piska | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 26-49 | 2 | 2 | 8 | 11-23 | 4 | 2 | 6 | 15-26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 19. | Wissa Szczuczyn | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 | 17-43 | 2 | 6 | 4 | 12-17 | 1 | 2 | 9 | 5-26 | ||||||
























































Napisz komentarz
Komentarze