| Czerwiec 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 800 | 402 | 504 | 221 | 5799 | 2795 | 977 | 498 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 665 | 325 | 444 | 197 | 5134 | 2447 | 975 | 498 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
46 | 21 | 30 | 16 | 305 | 157 | 189 | 88 | |
| dotychczas nie pracujące | 135 | 77 | 60 | 24 | 665 | 348 | 2 | - | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 297 | 140 | 175 | 74 | 2386 | 1110 | 426 | 214 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 63 | 34 | 36 | 14 | 545 | 258 | 126 | 66 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 73 | 47 | 26 | 16 | 124 | 83 | 10 | 8 | |
| Cudzoziemcy | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 268 | 128 | 134 | 60 | 1813 | 818 | 209 | 97 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 189 | 103 | 90 | 40 | 948 | 483 | 4 | 2 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 49 | X | 21 | X | 512 | X | 36 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 759 | 388 | 380 | 157 | 4825 | 2392 | 689 | 356 | |
|
W tym |
do 30 roku życia | 315 | 160 | 196 | 74 | 1365 | 716 | 210 | 111 |
| w tym do 25 roku życia | 184 | 94 | 101 | 33 | 663 | 308 | 76 | 31 | |
| długotrwale bezrobotne | 303 | 152 | 163 | 68 | 3059 | 1537 | 8 | 4 | |
| powyżej 50 roku życia | 163 | 75 | 76 | 25 | 1564 | 598 | 373 | 159 | |
| posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 95 | 65 | 57 | 37 | 796 | 630 | 149 | 124 | |
| niepełnosprawni | 78 | 41 | 37 | 18 | 543 | 257 | 83 | 46 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | ||||||
| razem | kobiety | ||||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 1040 | 476 | 380 | 177 | |||||
|
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 504 | 221 | 175 | 74 | ||||
|
z tego |
niesubsydiowanej | 437 | 189 | 148 | 66 | ||||
| subsydiowanej | 67 | 32 | 27 | 8 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 18 | 1 | 7 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 179 | 122 | 79 | 58 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 62 | 18 | 16 | 4 | |||||























































Napisz komentarz
Komentarze