| Luty 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 823 | 315 | 289 | 149 | 6993 | 3233 | 1189 | 527 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 683 | 263 | 250 | 130 | 6076 | 2779 | 1188 | 527 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
32 | 15 | 8 | 5 | 340 | 183 | 212 | 111 | |
| dotychczas nie pracujące | 140 | 52 | 39 | 19 | 917 | 454 | 1 | - | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 319 | 128 | 116 | 63 | 2973 | 1328 | 531 | 213 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 74 | 34 | 18 | 11 | 647 | 285 | 145 | 59 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 68 | 39 | 28 | 20 | 283 | 150 | 6 | 5 | |
| Cudzoziemcy | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 250 | 81 | 56 | 27 | 2159 | 953 | 244 | 106 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 208 | 84 | 64 | 33 | 1274 | 625 | 3 | 2 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 33 | X | 8 | X | 553 | X | 32 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 752 | 296 | 218 | 116 | 5791 | 2754 | 773 | 343 | |
|
W tym |
do 30 roku życia | 332 | 141 | 116 | 57 | 1930 | 952 | 237 | 111 |
| w tym do 25 roku życia | 201 | 84 | 65 | 30 | 1018 | 454 | 94 | 39 | |
| długotrwale bezrobotne | 284 | 107 | 92 | 48 | 3545 | 1736 | 4 | 3 | |
| powyżej 50 roku życia | 149 | 41 | 41 | 20 | 1756 | 648 | 406 | 147 | |
| posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | 82 | 51 | 32 | 21 | 896 | 693 | 178 | 124 | |
| niepełnosprawni | 54 | 24 | 13 | 9 | 593 | 286 | 84 | 43 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | ||||||
| razem | kobiety | ||||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 621 | 284 | 230 | 110 | |||||
|
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 289 | 149 | 116 | 63 | ||||
|
z tego |
niesubsydiowanej | 262 | 137 | 106 | 59 | ||||
| subsydiowanej | 27 | 12 | 10 | 4 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 5 | 1 | 4 | - | |||||
| rozpoczęcie stażu | 24 | 19 | 13 | 10 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 47 | 7 | 13 | 2 | |||||
Tabela: opracowanie PUP Tomaszów.




















































Napisz komentarz
Komentarze