| III LIGA - Grupa 1 | |||||
| l.p. | drużyna | ilość meczy | punkty | sety zdobyte | sety stracone |
| 1. | LKS LUKS DOBROŃ | 16 | 44 | 46 | 10 |
| 2. | SIATKARZ Drużbice | 16 | 32 | 38 | 19 |
| 3. | Ks Lechia Tomaszów | 16 | 31 | 34 | 22 |
| 4. | Volley Działoszyn | 16 | 29 | 33 | 26 |
| 5. | MKS Zduńska Wola | 16 | 26 | 31 | 25 |
| 6. | LUMKS Kasztelal Rozprza | 16 | 23 | 28 | 31 |
| 7. | Czarni Szczerców | 16 | 14 | 18 | 37 |
| 8. | GKS Kamieńsk | 16 | 13 | 20 | 39 |
| 9. | Juvenia Rawa Mazowiecka | 16 | 4 | 7 | 46 |
Turniej Półfinałowy o II liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turniej Półfinałowy o II ligę
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juvenia Rwa Maz. wycofała się z rozgrywek w połowie sezonu. W rundzie rewanżowej każdemu klubowi przypisano zwycięstwo walkowerem z zespołem z Rawy.
[Reklama]


























































Napisz komentarz
Komentarze