#wykaz_stacji td { border-collapse: collapse; border: 1px solid #C0C0C0; text-align: center; vertical-align: top; padding: 3px 0px }
| Autor: | Łukasz K. |
| Sprzęt: | wieża LG, antena teleskopowa lub kabelek |
| Źródło: | MediaCentrum |
| MHz | nazwa stacji lokalizacja | moc nadajnika (kW) odbiór | opis, format stacji |
| 87,9 | Maryja Łódź - Komin EC 4 | 10,00 bardzo dobry | katolicka |
| 88,2 | RMF FM Kielce - Święty Krzyż | 120,00 dobry | ogólnopolska (HOT AC) |
| 88,6 | RSC Skierniewice - Komin OSM | 1,00 dobry | lokalna (AC) |
| 89,1 | Radio dla Ciebie Radom - Wacyn | 5,00 średni | regionalna |
| 89,6 | POGODA 89 i 6 Łódź - ul. Traugutta | 0,60 średni | lokalna (AC) |
| 90,1 | WAWa Łódź - Komin EC 4 | 2,00 bardzo dobry | ponadregionalna tylko polska muzyka |
| 90,6 | Dwójka Częstochowa - Wręczyca | 60,00 słaby | ogólnopolska, muzyka klasyczna |
| 91,0 | RMF FM Warszawa - Komin EC Pruszków | 120,00 średni | ogólnopolska (HOT AC) |
| 91,4 | Dwójka Łódź - Komin EC4 | 30,00 bardzo dobry | ogólnopolska, muzyka klasyczna |
| 91,7 | Trójka Częstochowa - Wręczyca | 60,00 słaby | ogólnopolska |
| 92,0 | Jedynka Przysucha - Kozłowiec | 10,00 bardzo dobry | ogólnopolska |
| 92,3 | Jedynka Kielce - Święty Krzyż | 60,00 dobry | ogólnopolska |
| 92,6 | ZET Łódź - Komin EC 4 | 12,00 bardzo dobry | ogólnopolska (HOT AC) |
| 92,9 | FaMa Tomaszów Tomaszów Maz. - Komin WISTOM | 1,00 bardzo dobry | lokalna (AC) |
| 93,5 | RMF FM Łódź - Komin EC4 | 10,00 dobry | ogólnopolska (HOT AC) |
| 94,0 | PLUS Radom Końskie - Kupimierz | 1,00 średni | lokalna, katolicka |
| 94,7 | Victoria Rawa Mazowiecka - Bud. LOGIS SA | 1,00 średni | lokalna, katolicka |
| 95,4 | Maryja Skierniewice - Bartniki | 5,00 dobry | katolicka |
| 95,7 | Maryja Piotrków Tryb. - Komin Huty Szkła | 0,10 średni | katolicka |
| 96,0 | Parada Łódź Chemitex - Anilana | 1,00 bardzo dobry | lokalna (AC) |
| 96,2 | Trójka Kielce -Święty Krzyż | 60,00 dobry | ogólnopolska |
| 96,5 | Św. Józef Warszawa - PKiN | 10,00 słaby | katolicka |
| 97,1 | RMF FM Włoszczowa - Dobromierz | 12,00 bardzo dobry | ogólnopolska (HOT AC) |
| 97,4 | TOK FM Łódź - Komin EC4 | 0,50 dobry | informacyjna TALK/NEWS |
| 97,9 | ESKA ROCK Łódź - Al. Piłsudskiego | 0,50 średni | lokalna (ROCK AC) |
| 98,2 | Strefa FM Pitrków Tryb. - Wieża Ciśnień | 1,00 dobry | lokalna (AC) |
| 98,4 | Katowice Częstochowa - Wręczyca | 60,00 słaby | regionalna |
| 98,6 | Niepokalanów Łódź - Komin EC | 0,50 dobry | katolicka |
| 98,8 | Trójka Warszawa - Raszyn | 120,00 bardzo dobry | ogólnopolska |
| 99,2 | Radio Łódź Łódź - Komin EC | 30,00 bardzo dobry | regionalna |
| 99,8 | Eska Łódź Łódź - Al. Piłsudskiego | 0,60 średni | lokalna (CHR) |
| 100,4 | VOX FM Łódź - Komin EC 4 | 5,00 bardzo dobry | lokalna (SOFT AC) |
| 100,6 | Jasna Góra Częstochowa - Wręczyca | 60,00 słaby | katolicka |
| 100,8 | FaMa Kielce Kielce - Komin EC | 5,00 słaby | lokalna (AC) |
| 101,0 | Radio dla Ciebie Warszawa - PKiN | 10,00 słaby | regionalna |
| 101,3 | Złote Przeboje 101i3 Pabianice | 1,00 średni | lokalna (GOLD AC) |
| 101,4 | Kielce Kielce - Święty Krzyż | 120,00 dobry | regionalna |
| 101,9 | Radio dla Ciebie Płock - Rachocin | 60,00 słaby | regionalna |
| 102,4 | Jedynka Warszawa - Raszyn | 120,00 bardzo dobry | ogólnopolska |
| 102,7 | Niepokalanów Skierniewice - Bartniki | 1,00 dobry | katolicka |
| 102,9 | ZET Przysucha - Kozłowiec | 12,00 bardzo dobry | ogólnopolska (HOT AC) |
| 103,4 | ZET Częstochowa - Wręczyca | 60,00 słaby | ogólnopolska (HOT AC) |
| 103,5 | Victoria Łowicz - ul. Seminaryjna | 5,00 średni | lokalna, katolicka |
| 103,8 | Trójka Łódź - Komin EC | 30,00 bardzo dobry | ogólnopolska |
| 104,5 | Radiostacja Łódź - Komin EC | 0,10 dobry | ponadregionalna (CHR) |
| 104,8 | Dwójka Przysucha - Kozłowiec | 10,00 bardzo dobry | ogólnopolska, muzyka klasyczna |
| 105,3 | ZET Kielce - Święty Krzyż | 60,00 dobry | ogólnopolska (HOT AC) |
| 105,9 | RMF FM Częstochowa - Wręczyca | 60,00 słaby | ogólnopolska (HOT AC) |
| 106,5 | RMF MAXXX Kielce - Święty Krzyż | 5,00 średni | (CHR) |
| 106,9 | ESKA Radom Radom - Wacyn | 10,00 dobry | lokalna (CHR) |
| 107,2 | Maryja Kielce - Święty Krzyż | 120,00 średni | katolicka |
| 107,3 | BIS (EURO RADIO) Łódź - Komin EC | 1,50 bardzo dobry | naukowa |
| 107,5 | ZET Warszawa - PKiN | 10,00 słaby | ogólnopolska (HOT AC) |
| 107,8 | Jedynka Łódź - Komin EC | 30,00 bardzo dobry | ogólnopolska |


























































Napisz komentarz
Komentarze