16.Indywidualne Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar Firmy „Stalbud”
KLASYFIKACJA KOŃCOWA MISTRZOSTW – SEZON 2009/2010
| 1. | Wojciechowski Tomasz | 1050 |
| 2. | Dziubecki Tomasz | 1020 |
| 3. | Plich Leszek | 1000 |
| 4. | Zbroszczyk Sylwester | 970 |
| 5. | Wojtalczyk Artur | 915 |
| 6. | Chrząszcz Jarosław | 880 |
| 7. | Korek Bogusław | 865 |
| 8. | Zbroszczyk Arkadiusz | 840 |
| 9. | Wojciechowski Krzysztof | 795 |
| 10. | Sobierski Mieczysław | 785 |
| 11. | Gliszczyński Tomasz | 785 |
| 12. | Wiskowski Sebastian | 765 |
| 13. | Wągrodzki Grzegorz | 635 |
| 14. | Nowak Zenon | 605 |
| 15. | Józwik Stanisław | 595 |
| 16. | Chojecki Sławomir | 590 |
| 17. | Lasota Jacek | 570 |
| 18. | Głogowski Jakub | 565 |
| 19. | Słowiński Maciej | 545 |
| 20. | Mordaka Jarosław | 540 |
| 21. | Kucharczyk Andrzej | 535 |
| 22. | Piotrowski Tomasz | 530 |
| 23. | Arkuszyński Piotr | 520 |
| 24. | Dębowski Klaudiusz | 505 |
| 25. | Piotrowski Henryk | 445 |
| 26. | Janik Krzysztof | 365 |
| 27. | Ciesielski Paweł | 360 |
| 28. | Strzelecki Zbigniew | 290 |
| 29. | Drechna Robert | 290 |
| 1. | Strawińska Dorota | 1180 |
| 2. | Boros Beata | 1160 |
| 3. | Dziubecka Danuta | 1080 |
| 4. | Wojtalczyk Katarzyna | 1005 |
| 5. | Danielik Agnieszka | 1005 |
| 6. | Dębiec Monika | 985 |
| 7. | Drechna Agnieszka | 975 |
Klasyfikacja o Puchar Parkiet-Dom:
| 1. | Dziubecki Tomasz | 2411 |
| 2. | Wojciechowski Tomasz | 2400 |
| 3. | Zbroszczyk Sylwester | 2392 |
| 4. | Wojtalczyk Artur | 2357 |
| 5. | Chrząszcz Jarosław | 2345 |
| 6. | Strawińska Dorota | 2345 |
| 7. | Boros Beata | 2328 |
| 8. | Sobierski Mieczysław | 2308 |
| 9. | Wiskowski Sebastian | 2300 |
| 10. | ) Wojciechowski Krzysztof | 2292 |
Puchar Andrzeja Kucharczyka:
Zbroszczyk Sylwester – 268 p.
Uroczyste podsumowanie sezonu 2009/2010 oraz 12. Miejski Turniej Asów, w którym wystąpi 12 najlepszych kręglarzy i 4 najlepsze kręglarki Mistrzostw Tomaszowa, odbędzie się 22 kwietnia br.
Organizatorami mistrzostw jest Zarząd Miejski TKKF i Ośrodek Sportu i Rekreacji.


























































Napisz komentarz
Komentarze