Komunikat prasowy 29.10.2020
W województwie łódzkim jest 1800 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 454 osoby wyzdrowiały.
Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:
- Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 24201
- Liczba osób aktualnie zakażonych: 15127
- Liczba osób objętych kwarantanną: 26166
- Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 2389
- Liczba osób, które wyzdrowiały: 8669
- Liczba osób, które zmarły: 405
Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 3827
Liczba osób z potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi zakażeniem koronawirusem w województwie łódzkim to – 24201. Podział na powiaty przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Powiat | Liczba osób | Liczba osób, dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 | Liczba osób aktualnie chorych | Liczba ozdrowieńców | Liczba osób, które zmarły | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym | Liczba osób |
1 | bełchatowski | 77 | 1.478 | 1.087 | 365 | 26 | 0 | 795 |
2 | brzeziński | 39 | 328 | 208 | 119 | 1 | 0 | 271 |
3 | kutnowski | 79 | 702 | 500 | 193 | 9 | 309 | 1415 |
4 | łaski | 40 | 275 | 154 | 119 | 2 | 4 | 375 |
5 | łęczycki | 16 | 280 | 133 | 146 | 1 | 461 | 765 |
6 | łowicki | 52 | 763 | 287 | 466 | 10 | 12 | 878 |
7 | m. Łódź | 561 | 6.775 | 5.282 | 1.403 | 90 | 47 | 5584 |
8 | łódzki-wschodni | 77 | 790 | 636 | 150 | 4 | ||
9 | opoczyński | 4 | 736 | 150 | 549 | 37 | 23 | 902 |
10 | pabianicki | 57 | 1.106 | 700 | 397 | 9 | 250 | 917 |
11 | pajęczański | 47 | 914 | 318 | 573 | 23 | 0 | 1098 |
12 | m. Piotrków Tryb. | 76 | 738 | 438 | 289 | 11 | 28 | 1763 |
13 | piotrkowski | 65 | 855 | 490 | 354 | 11 | ||
14 | poddębicki | 19 | 208 | 126 | 81 | 1 | 13 | 470 |
15 | radomszczański | 142 | 1.270 | 975 | 275 | 20 | 525 | 772 |
16 | rawski | 30 | 349 | 216 | 127 | 6 | 10 | 484 |
17 | sieradzki | 42 | 988 | 493 | 452 | 43 | 212 | 635 |
18 | m. Skierniewice | 88 | 624 | 496 | 124 | 4 | 151 | 1715 |
19 | skierniewicki | 14 | 378 | 264 | 112 | 2 | ||
20 | tomaszowski | 58 | 1.058 | 617 | 415 | 26 | 0 | 5028 |
21 | wieluński | 65 | 1.467 | 555 | 888 | 24 | 0 | 853 |
22 | wieruszowski | 40 | 589 | 122 | 449 | 18 | 339 | 361 |
23 | zduńskowolski | 27 | 420 | 271 | 142 | 7 | 5 | 353 |
24 | zgierski | 86 | 1.110 | 609 | 481 | 20 | 0 | 732 |
Łącznie |
| 1800 | 24201 | 15127 | 8669 | 405 | 2389 | 26166 |
MZ: 20 tys. 156 nowych zakażeń koronawirusem i 301 zgonów – najwięcej od początku epidemii
2020-10-29, 10:48
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 20 tys. 156 osób, zmarło 301 chorych – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków wykryto w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Śląsku.
Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce od początku epidemii wynosi - jak podaje MZ - 319 tys. 205, zmarło 5149 z nich.
Nowe potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (2633), mazowieckiego (2255), śląskiego (1994), małopolskiego (1927), łódzkiego (1794), lubelskiego (1700), kujawsko-pomorskiego (1403), podkarpackiego (1306), pomorskiego (953), podlaskiego (858), dolnośląskiego (857), świętokrzyskiego (599), zachodniopomorskiego (549), warmińsko-mazurskiego (525), opolskiego (482), lubuskiego (321).
Z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób.
MZ podało, że wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławiu usunęła z wykazu jeden zgon z 24 października, więc odjęto go ze statystyk.



Komentarze