16 Indywidualne Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach
o Puchar Firmy „Stalbud”
9 Turniej klasyfikacyjny - 18 marca 2010 r.
Klasyfikacja mężczyzn
| 1. | Wojciechowski Tomasz | 245 |
| 2. | Wojtalczyk Artur | 245 |
| 3. | Sobierski Mieczysław | 242 |
| 4. | Dziubecki Tomasz | 240 |
| 5. | Chrząszcz Jarosław | 240 |
| 6. | Gliszczyński Tomasz | 236 |
| 7. | Zbroszczyk Sylwester | 233 |
| 8. | Plich Leszek | 232 |
| 9. | Józwik Stanisław | 232 |
| 10. | Wojciechowski Krzysztof | 228 |
| 11. | Wiskowski Sebastian | 225 |
| 12. | Wągrodzki Grzegorz | 222 |
| 13. | Mordaka Jarosław | 222 |
| 14. | Chojecki Sławomir | 222 |
| 15. | Zbroszczyk Arkadiusz | 220 |
| 16. | Słowiński Maciej | 219 |
| 17. | Lasota Jacek | 216 |
| 18. | Dębowski Klaudiusz | 214 |
| 19. | Korek Bogusław | 213 |
| 20. | Głogowski Jakub | 212 |
| 21. | Drechna Robert | 212 |
| 22. | Piotrowski Henryk | 207 |
| 23. | Strzelecki Zbigniew | 207 |
| 24. | Nowak Zenon | 201 |
| 25. | Janik Krzysztof | 194 |
| 26. | Zięba Jan | 189 |
| 27. | Piotrowski Tomasz | 184 |
| 28. | Dębowski Wiktor | 166 |
| 29. | Arkuszyński Piotr | 87 |
Klasyfikacja kobiet:
| 1. | Strawińska Dorota | 251 |
| 2. | Boros Beata | 239 |
| 3. | Dziubecka Danuta | 198 |
| 4. | Zięba Irena | 198 |
| 5. | Wojtalczyk Katarzyna | 194 |
| 6. | Danielik Agnieszka | 191 |
| 7. | Drechna Agnieszka | 190 |
| 8. | Dębiec Monika | 181 |
Klasyfikacja generalna mężczyzn po dziewięciu turniejach (po odliczeniu dwóch najsłabszych wyników)
| 1. | Wojciechowski Tomasz | 775 |
| 2. | Dziubecki Tomasz | 770 |
| 3. | Zbroszczyk Sylwester | 760 |
| 4. | Plich Leszek | 735 |
| 5. | Wojtalczyk Artur | 720 |
| 6. | Chrząszcz Jarosław | 710 |
| 7. | Wojciechowski Krzysztof | 655 |
| 8. | Zbroszczyk Arkadiusz | 640 |
| 9. | Korek Bogusław | 635 |
| 10. | Gliszczyński Tomasz | 635 |
| 11. | Wiskowski Sebastian | 635 |
| 12 | Sobierski Mieczysław | 615 |
| 13. | Wągrodzki Grzegorz | 520 |
| 14. | Mordaka Jarosław | 495 |
| 15. | Arkuszyński Piotr | 485 |
| 16. | Głogowski Jakub | 460 |
| 17. | Lasota Jacek | 460 |
| 18. | Nowak Zenon | 420 |
| 19. | Chojecki Sławomir | 405 |
| 20. | Piotrowski Tomasz | 400 |
| 21. | Dębowski Klaudiusz | 400 |
| 22. | Józwik Stanisław | 390 |
| 23. | Piotrowski Henryk | 390 |
| 24. | Zbroszczyk Sławomir | 385 |
| 25. | Ciesielski Paweł | 360 |
| 26. | Słowiński Maciej | 305 |
| 27. | Kucharczyk Andrzej | 300 |
| 28. | Strzelecki Zbigniew | 280 |
|
29. |
Janik Krzysztof | 180 |
| 30. | Drechna Robert | 180 |
| 31. | Maciejewski Stefan | 25 |
Klasyfikacja generalna kobiet po dziewięciu turniejach (po odliczeniu dwóch najsłabszych wyników):
|
1. |
Strawińska Dorota | 890 |
|
2. |
Boros Beata | 870 |
|
3. |
Dziubecka Danuta | 810 |
|
4. |
Dębiec Monika | 755 |
|
5. |
Danielik Agnieszka |
755 |
|
6. |
Wojtalczyk Katarzyna | 750 |
|
7. |
Drechna Agnieszka | 725 |
Klasyfikacja o Puchar Parkiet-Dom:
| 1 | Zbroszczyk Sylwester | 1943 |
| 2 | Dziubecki Tomasz | 1934 |
| 3 | Wojciechowski Tomasz | 1913 |
| 4 | Wojtalczyk Artur | 1896 |
| 5 | Chrząszcz Jarosław | 1891 |
| 6 | Strawińska Dorota | 1877 |
| 7 | Wiskowski Sebastian | 1869 |
| 8 | Boros Beata | 1857 |
| 9 | Sobierski Mieczysław | 1856 |
| 10 | Wojciechowski Krzysztof | 1844 |
Organizatorami zawodów jest Zarząd Miejski TKKF i Ośrodek Sportu i Rekreacji


























































Napisz komentarz
Komentarze