|
listopad 2010 |
||
|
Zarejestrowani bezrobotni według wybranych kategorii: |
Ogółem: | 7863 |
| Kobiety: | 3808 | |
| Zamieszkali na wsi: | 3194 | |
| Niepełnosprawni: | 581 | |
| Z prawem do zasiłku: | 1650 | |
| Długotrwale bezrobotni (pow. 12 m-cy): | 3518 | |
| W okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki: | 371 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych: | 1694 | |
| Do 25 roku życia: | 1425 | |
| Powyżej 50 roku życia: | 1785 | |
| Którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia: | 92 | |
|
Fluktuacja |
"Napływ" w miesiącu: | 1173 |
| "Odpływ" w miesiącu: | 879 | |
|
Podjęcia pracy |
w miesiącu: | 401 |
|
Brak got. do podjęcia pracy (wyłączenia) |
w miesiącu: | 154 |
|
Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej |
w miesiącu: | 122 |
| na koniec miesiąca: | 23 | |
|
Stopa bezrobocia |
powiat tomaszowski | 16,9 % |
| Polska | 11,7 % | |
i dla porównania szczegółowa statystyka z litopada 2009 roku
|
listopad 2009 |
||
|
Zarejestrowani bezrobotni według wybranych kategorii: |
Ogółem: | 7797 |
| Kobiety: | 3677 | |
| Zamieszkali na wsi: | 3108 | |
| Niepełnosprawni: | 574 | |
| Z prawem do zasiłku: | 2615 | |
| Długotrwale bezrobotni (pow. 12 m-cy): | 2980 | |
| W okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki: | 329 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych: | 1827 | |
| Do 25 roku życia: | 1430 | |
| Powyżej 50 roku życia: | 1764 | |
| Którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia: | 48 | |
|
Fluktuacja |
"Napływ" w miesiącu: | 1245 |
| "Odpływ" w miesiącu: | 671 | |
|
Podjęcia pracy |
w miesiącu: | 313 |
| od początku roku: | 4106 | |
|
Brak got. do podjęcia pracy (wyłączenia) |
w miesiącu: | 214 |
| od początku roku: | 2639 | |
|
Oferty pracy |
w miesiącu: | 125 |
| na koniec miesiąca: | 29 | |
|
Stopa bezrobocia |
powiat tomaszowski | 16,0 % |
| Polska | 11,4 % | |
oraz zmiana stopy bezrobocia w powiecie opoczyńskim
|
Stopa bezrobocia w powiecie opoczyńskim w 2010 r.
|
|
| Styczeń | 17,0 |
| Luty | 17,4 |
| Marzec | 17,8 |
| Kwiecień | 17,3 |
| Maj | 16,9 |
| Czerwiec | 15,7 |
| Lipiec | 14,8 |
| Sierpień | 14,1 |
| Wrzesień | 14,0 |
| Październik | 13,8 |
i w województwie łódzkim
|
województwo łódzkie |
||
|
Zarejestrowani bezrobotni według wybranych kategorii: |
Ogółem: | 125775 |
| Kobiety: | 63484 | |
| Absolwenci: | 0 | |
| Zamieszkali na wsi: | 41560 | |
| Niepełnosprawni: | 9747 | |
| Z prawem do zasiłku: | 21502 | |
| Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy: | 5584 | |
| Długotrwale bezrobotni : | 57382 | |
| W okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki: | 6596 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych: | 37579 | |
| Do 25 roku życia: | 23873 | |
| Powyżej 50 roku życia: | 32151 | |
| Którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia: | 1943 | |
| Fluktuacja | "Napływ" w miesiącu: | 16761 |
| "Odpływ" w miesiącu: | 14802 | |
| Podjęcia pracy | w miesiącu: | 6912 |
| od początku roku: | 77026 | |
| Brak got. do podjęcia pracy (wyłączenia) | w miesiącu: | 3720 |
| od początku roku: | 44928 | |
| Oferty pracy | w miesiącu: | 0 |
| na koniec miesiąca: | 0 | |
| Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | w miesiącu: | 3622 |
| na koniec miesiąca: | 1995 | |
|
Uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego wg stanu na koniec m-ca: |
0 | |
























































Napisz komentarz
Komentarze