Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej o Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego „ARTOM”
| Polskór | Extom | 2:1 | 17-23 |
| Senior | Policja | 2:0 | 22,-24,6 |
| TKKF ZNP | WKS Hubal | 2:0 | 17-21 |
| II LO | LKS Lubochnia | 2:1 | 24,-23,7 |
| Hubal | Energetyk | 2:0 | 13-17 |
| Caparol | Mechanik | 2:1 | 22-22,8 |
Pauzował: Junior
| 1. | TKKF ZNP | 5 | 10 | 10:1 |
| 2. | Extom | 5 | 9 | 9:2 |
| 3. | Polskór | 5 | 9 | 8:3 |
| 4. | Hubal | 4 | 8 | 8:1 |
| 5. | WKS Hubal | 5 | 8 | 6:4 |
| 6. | Junior | 4 | 7 | 6:3 |
| 7. | Mechanik | 5 | 7 | 5:7 |
| 8. | Caparol | 5 | 7 | 5:7 |
| 9. | Senior | 4 | 6 | 5:4 |
| 10. | II LO | 5 | 5 | 3:9 |
| 11. | Lubochnia | 5 | 5 | 2:10 |
| 12. | Policja | 4 | 4 | 0:8 |
| 13. | Energetyk | 4 | 4 | 0:8 |
Punktacja: zwycięstwo-2 pkt., porażka-1 pkt., walkower-0
Amatorskie Drużynowe Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o Puchar „APPETITO”
| DOK Dalmet – Ezbud I | 9:1 |
| 4biznes.net – TKKF ZNP | 7:3 |
| DOK Apteka – DOK Planpol | 6:4 |
| Serwis-TIR – DOK Flaming | 9:1 |
| M.A.K.S. TKKF Roland – TKKF Ogniwo | 7:3 |
Pauzował: SPL
| 1. | 4biznes.net | 3 | 9 | 26:4 |
| 2. | Serwis -TIR | 3 | 9 | 24:6 |
| 3. | M.A.K.S. TKKF Roland | 3 | 8 | 20:10 |
| 4. | TKKF Ogniwo | 3 | 7 | 20:10 |
| 5. | DOK Dalmet | 2 | 6 | 19:1 |
| 6. | DOK Flaming | 3 | 5 | 12:18 |
| 7. | DOK Apteka | 3 | 5 | 6:24 |
| 8. | TKKF ZNP | 3 | 4 | 11:19 |
| 9. | DOK Planpol | 3 | 3 | 5:25 |
| 10. | SPL | 2 | 2 | 5:15 |
| 11. | Ezbud I | 2 | 2 | 2:18 |
Punktacja: zwycięstwo-3 pkt., porażka-1 pkt., walkower-0
9 Amatorskie Drużynowe Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar PPH „POLSKÓR”
| Kręgle | Punkty | ||
| 1 | Parkiet-Dom | 761 | 10 |
| 2 | Artom | 719 | 9 |
| 3 | Melgo II | 715 | 8 |
| 4 | Pionierki | 696 | 7 |
| 5 | TIT | 696 | 6 |
| 6 | Didex | 694 | 5 |
| 7 | Melgo I | 690 | 4 |
| 8 | Polskór | 657 | 3 |
| 9 | TKKF "Ogniwo I" | 642 | 2 |
| 10 | TKKF "Ogniwo II" | 602 | 1 |
| Punkty | Kręgle | ||
| 1 | Parkiet-Dom | 29 | 2241 |
| 2 | Pionierki | 26 | 2143 |
| 3 | Artom | 22 | 2142 |
| 4 | Melgo II | 20 | 2112 |
| 5 | TKKF Ogniwo I | 17 | 2081 |
| 6 | Didex | 14 | 2094 |
| 7 | TiT | 13 | 2047 |
| 8 | Melgo I | 12 | 2038 |
| 9 | Polskór | 12 | 2023 |
| 10 | TKKF "Ogniwo II" | 3 | 1773 |
Miejska Liga Koszykówki o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
| Wiking - New Age | 71:48 (36:21) |
| Sępy FM Polska – TOMY Brothers | 79:67 (32:27) |
| AND 1 – Biegun Team | 115:18 (44:7) |
| Wojownicy – Gimnazjum Zawada | 150:25 (74:8) |
| 1 | WOJOWNICY | 5 | 10 | 586:142 |
| 2 | SĘPY FM POLSKA | 5 | 10 | 569:239 |
| 3 | TOMY BROTHERS | 5 | 9 | 525:208 |
| 4 | AND 1 | 5 | 6 | 361:330 |
| 5 | NEW AGE | 5 | 6 | 264:446 |
| 6 | WIKING | 5 | 7 | 321:378 |
| 7 | GIMNAZJUM ZAWADA | 5 | 6 | 217:514 |
| 8 | BIEGUN TEAM | 5 | 5 | 88:674 |
Punktacja: zwycięstwo-2 pkt., porażka-1 pkt., walkower-0
II Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym
| 1 | Hubert Gawęda | 100 |
| 2 | Konrad Cichosz | 95 |
| 3 | Bogusław Frankiewicz | 90 |
| 4 | Adam Korzeniewski | 85 |
| 5 | Dariusz Będzyński | 80 |
| 6 | Tomasz Rydz | 75 |
| 7 | Marcin Jeżak | 70 |
| 8 | Grzegorz Tokarski | 65 |
| 9 | Robert Trojak | 60 |
| 10 | Stanisław Pająk | 55 |
| 11 | Karol Lasota | 50 |
| 12 | Paweł Burchard | 45 |
| 1 | Bogusław Frankiewicz | 280 |
| 2 | Dariusz Będzyński | 255 |
| 3 | Konrad Cichosz | 245 |
| 4 | Marcin Jeżak | 210 |
| 5 | Hubert Gawęda | 200 |
| 6 | Karol Lasota | 180 |
| 7 | Tomasz Rydz | 175 |
| 8 | Paweł Burchard | 150 |
| 9 | Grzegorz Tokarski | 140 |
| 10 | Robert Trojak | 135 |
| 11 | Marek Dziedziński | 120 |
| 12 | Stanisław Pająk | 100 |






















































Napisz komentarz
Komentarze